NCC Tower Spec STATUS
| Component | Design | OIS 데이터로 집계(aggregate) | OIS 데이터 | 비고 | 분석 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일주일평균 (수요일기준) | 하루평균 | 분산 | 현재 | Target | |||||
| DA401 | C3 | 220 ppm | 0 ppm | 155 ppm | 데이터 업로드 대기중... | ||||
| DA401B | C3 | 220 ppm | 0 ppm | 100 ppm | 데이터 업로드 대기중... | ||||
| DA404/414 | C4 | 550 ppm | 0 ppm | 450 ppm | 데이터 업로드 대기중... | ||||
| DA405 | C5+ | 500 ppm | 0 ppm | 200 ppm | 데이터 업로드 대기중... | ||||
| DA415 | C5+ | 500 ppm | 0 ppm | 200 ppm | 데이터 업로드 대기중... | ||||
| DA425 | C5+ | 500 ppm | 0 ppm | 200 ppm | 데이터 업로드 대기중... | ||||
| DA1401 | OVHD | 100 ppm | 0 ppm | 80 ppm | C/B dP 상승으로 보류 | 데이터 업로드 대기중... | |||
| DA1401 | BTM | 5 ppm | 0 ppm | 3 ppm | 데이터 업로드 대기중... | ||||
| DA1404/1414 | OVHD | 550 ppm | 0 ppm | 450 ppm | 데이터 업로드 대기중... | ||||
| DA1404/1414 | BTM | 800 ppm | 0 ppm | 450 ppm | 데이터 업로드 대기중... | ||||
Trends
고도화 방향
+분산 등 집계데이터 추가
전주대비/전월대비/전년대비
실적 집계 및 비교 필요